说明: | ||||||
根据甲方的情况,系统建设可采用迭代方式进行。投诉管理的开发计划不包括与第三方接口的对接。 | ||||||
时间段说明:如下表格里,d1~2表示项目启动后的第1~2天;m2~4表示项目启动后的第2~4月。( 投诉管理的项目从2019/4/26启动开发) | ||||||
本系统涉及与95522、核心业务等系统的集成。本次计划的排定是基于各外部系统的开发周期完全匹配的假设进行的 | ||||||
尽量并行地安排工作,以缩短项目整体周期。 | ||||||
里程碑 | 时间段 | 项目 | 内容 | 甲方(泰康)职责 | 乙方职责 | 乙方完成前提 |
投诉管理(不包含与第三方系统的集成) 开发和测试 2019.4.26启动开发 | d1~d2 | 修改数据模型 | 修改投诉管理的数据模型 | 进行项目开发 | 需求没有异议 | |
d1~d5 | “案件详情页”页面UI的修改 | 1、修改“案件信息”模块 2、修改“投诉人信息”模块 3、修改“保单信息”模块 4、修改“被投诉人信息”模块 5、修改“投诉业务信息”模块 6、增加“特殊说明”模块 7、增加“调查内容”模块 8、增加“调查结果”模块 9、增加“协谈记录”模块 10、增加“案件预估损失”模块 11、增加影像查看功能 | 提供需求反馈 | 进行项目开发 | 需求没有异议 | |
d1~d2 | 修改投诉流程 | 修改投诉流程,在流程中增加预估损失金额在0~20000之间的判断分支,增加总公司保全岗的审核节点,增加转办分支 | 提供需求反馈 | 进行项目开发 | 需求没有异议 | |
d2-d4 | “案件处理页”页面逻辑的修改 | 1、对“案件信息”模块的业务逻辑处理 2、对”被投诉人信息”模块的业务逻辑处理 3、对“协谈记录”模块的业务逻辑处理 4、对“案件预估损失”模块的业务逻辑处理 5、对“投诉业务”模块的业务逻辑处理 6、对“案件处理”模块的业务逻辑处理 | 提供需求反馈 | 进行项目开发 | 需求没有异议 | |
d4~d8 | “案件审核页”以及“案件查询页”页面逻辑的修改 | 1、增加“审核流程示意图”模块 2、增加转办功能(案件审核页) 3、删除审核结论(案件审核页) | 提供需求反馈 | 进行项目开发 | 需求没有异议 | |
d8~d8 | 增加转办机构其他岗位操作案件的功能 | 页面只能修改处理意见和附件,其他信息只可读 | 提供需求反馈 | 进行项目开发 | 需求没有异议 | |
d8-d13 | 系统测试 | 系统测试 | 需求没有异议 | |||
d13~d16 | 验收测试 | 双方按照需求文档进行测试 | 业务功能测试,提出改进 | 系统业务full regression测试 |
- 面板
- Open-Care平台开放文库
- …
- Open-Care平台开放文库
- Demo
- 泰康-客服管理-应用交付相关文档
- 客服管理-投诉管理
- 附件
- 投诉管理项目开发计划-2019.4.25.xlsx
投诉管理项目开发计划-2019.4.25.xlsx
概览
内容工具