泰康客服系统 - 投诉管理项目测试报告 | ||||||
测试项目 | 泰康客服系统 - 投诉管理 | |||||
测试内容及目的 | 验证客服系统 - 投诉管理是否符合设计 | |||||
测试时间 | 计划提测时间 | 2019.05.08. | 10:00 | 实际提测时间 | 2019.05.09. | 10:00 |
计划上线时间 | 2019.05.15. | 18:00 | 实际上线时间 | 2019.05.15 | 18:00 | |
实际测试时长 | 1人 | 5天 | ||||
人员信息 | 产品:马丰原 开发人员:王奇,孙元,康鹏杰 测试人员:黄昊 | |||||
测试环境 | 内部环境 | |||||
测试内容 | ||||||
功能测试 | 测试分类 | NewFeature | Sanity | Regression Test | ||
通过率 | 100% | 100% | ||||
其他测试 | ||||||
测试总结 | 上线是否存在风险: | |||||
描述: | ||||||
建议:建议按时上线 | ||||||
测试结果 | ||||||
未修复内容详情 | ||||||
问题编号 | 重要度 | 问题描述 | 问题状态 | 产品意见 | ||
NC-2007 | LOW | 案件详情中,受理渠道切换数据后,二级菜单没有立即更新,需要手动更新。 | open | |||
填表日期 | 1/29/2023 15:52 |
- 面板
- Open-Care平台开放文库
- …
- Open-Care平台开放文库
- Demo
- 泰康-客服管理-应用交付相关文档
- 客服管理-投诉管理
- 附件
- 投诉管理测试报告.xlsx
投诉管理测试报告.xlsx
概览
内容工具